±¸ºÐ | ¸éÀû(§³) | ¿ëµµ | |
---|---|---|---|
Aµ¿ | 1Ãþ | 84 | ´Ù¿ëµµ ÈÞ°Ô½Ç |
2Ãþ | 93.6 | ÇÁ·Î±×·¥½Ç | |
Bµ¿ | 1Ãþ | 89.1 | ȸ¿ø¼÷¼Ò |
2Ãþ | 89.1 | ȸ¿ø¼÷¼Ò | |
Cµ¿ | 1Ãþ | 131.08 | ȸ¿ø¼÷¼Ò |
2Ãþ | 134.94 | ȸ¿ø¼÷¼Ò | |
Dµ¿ | 1Ãþ | 294.54 | ¿øÀå½Ç. »ç¹«½Ç, ȸÀǽÇ, ÁÖ¹æ, ½Ä´ç |
2Ãþ | 120.8 | ȸ¿ø¼÷¼Ò, °ü¸®½Ç, ÀÚ·á½Ç | |
Á÷¾÷ÀçÈ°¼¾ÅÍ | 1Ãþ | 284.14 | ÀÛ¾÷È°µ¿½Ç, ü·Â´Ü·Ã½Ä |
2Ãþ | 256.52 | °´ç, »ç¹«½Ç | |
3Ãþ | 101.52 | µ¶¸³ÁÖ°ÅÈÆ·Ã½Ç | |
ÇÕ°è | 1,679.34 |
ÃÑ¿ø | ½Ã¼³Àå (Á¤½Åº¸°Ç°£È£»ç) |
Á¤½Åº¸°Ç Àü¹®¿ä¿ø |
ÀçÈ°È°µ¿ ¿ä¿ø |
ÀçÈ°È°µ¿ º¸Á¶¿ø |
9 | 1 | 2 | 3 | 3 |
---|